最新:114008553期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114008553 | 02-12 09:15:00 | 3+9+1=13 |
114008552 | 02-12 09:10:00 | 0+5+3=08 |
114008551 | 02-12 09:05:00 | 8+3+2=13 |
114008550 | 02-12 09:00:00 | 6+0+4=10 |
114008549 | 02-12 08:55:00 | 3+5+0=08 |
114008548 | 02-12 08:50:00 | 8+7+1=16 |
114008547 | 02-12 08:45:00 | 2+8+9=19 |
114008546 | 02-12 08:40:00 | 1+7+1=09 |
114008545 | 02-12 08:35:00 | 7+3+3=13 |
114008544 | 02-12 08:30:00 | 3+7+5=15 |
114008543 | 02-12 08:25:00 | 1+9+9=19 |
114008542 | 02-12 08:20:00 | 6+9+5=20 |
114008541 | 02-12 08:15:00 | 3+3+1=07 |
114008540 | 02-12 08:10:00 | 5+2+8=15 |
114008539 | 02-12 08:05:00 | 5+9+6=20 |
114008538 | 02-12 08:00:00 | 8+4+8=20 |
114008537 | 02-12 07:55:00 | 3+6+6=15 |
114008536 | 02-12 07:50:00 | 3+7+0=10 |
114008535 | 02-12 07:45:00 | 8+7+5=20 |
114008534 | 02-12 07:40:00 | 9+3+8=20 |
114008533 | 02-12 07:35:00 | 2+9+9=20 |
114008532 | 02-12 07:30:00 | 9+5+0=14 |
114008531 | 02-12 07:25:00 | 9+3+6=18 |
114008530 | 02-12 07:20:00 | 5+4+0=09 |
114008529 | 02-12 07:15:00 | 8+6+4=18 |
114008528 | 02-12 07:10:00 | 4+4+7=15 |
114008527 | 02-12 07:05:00 | 4+5+0=09 |
114008526 | 02-11 23:55:00 | 6+4+1=11 |
114008525 | 02-11 23:50:00 | 8+9+3=20 |
114008524 | 02-11 23:45:00 | 7+8+2=17 |
114008523 | 02-11 23:40:00 | 4+9+9=22 |
114008522 | 02-11 23:35:00 | 5+0+7=12 |
114008521 | 02-11 23:30:00 | 9+8+0=17 |
114008520 | 02-11 23:25:00 | 5+1+0=06 |
114008519 | 02-11 23:20:00 | 9+4+1=14 |
114008518 | 02-11 23:15:00 | 3+8+4=15 |
114008517 | 02-11 23:10:00 | 5+8+0=13 |
114008516 | 02-11 23:05:00 | 5+8+3=16 |
114008515 | 02-11 23:00:00 | 3+9+3=15 |
114008514 | 02-11 22:55:00 | 5+7+1=13 |
114008513 | 02-11 22:50:00 | 9+4+0=13 |
114008512 | 02-11 22:45:00 | 2+4+3=09 |
114008511 | 02-11 22:40:00 | 1+0+8=09 |
114008510 | 02-11 22:35:00 | 6+0+5=11 |
114008509 | 02-11 22:30:00 | 6+9+5=20 |
114008508 | 02-11 22:25:00 | 5+8+7=20 |
114008507 | 02-11 22:20:00 | 0+5+7=12 |
114008506 | 02-11 22:15:00 | 7+4+4=15 |
114008505 | 02-11 22:10:00 | 7+1+7=15 |
114008504 | 02-11 22:05:00 | 0+1+7=08 |
114008503 | 02-11 22:00:00 | 9+2+0=11 |
114008502 | 02-11 21:55:00 | 0+2+8=10 |
114008501 | 02-11 21:50:00 | 8+0+7=15 |
114008500 | 02-11 21:45:00 | 7+6+4=17 |
114008499 | 02-11 21:40:00 | 9+3+8=20 |
114008498 | 02-11 21:35:00 | 5+1+2=08 |
114008497 | 02-11 21:30:00 | 3+6+5=14 |
114008496 | 02-11 21:25:00 | 0+0+1=01 |
114008495 | 02-11 21:20:00 | 2+0+7=09 |
114008494 | 02-11 21:15:00 | 9+6+9=24 |
114008493 | 02-11 21:10:00 | 3+4+0=07 |
114008492 | 02-11 21:05:00 | 0+0+5=05 |
114008491 | 02-11 21:00:00 | 5+3+4=12 |
114008490 | 02-11 20:55:00 | 2+9+4=15 |
114008489 | 02-11 20:50:00 | 4+2+1=07 |
114008488 | 02-11 20:45:00 | 4+3+9=16 |
114008487 | 02-11 20:40:00 | 1+9+7=17 |
114008486 | 02-11 20:35:00 | 7+6+7=20 |
114008485 | 02-11 20:30:00 | 6+5+0=11 |
114008484 | 02-11 20:25:00 | 0+8+9=17 |
114008483 | 02-11 20:20:00 | 9+9+2=20 |
114008482 | 02-11 20:15:00 | 5+3+4=12 |
114008481 | 02-11 20:10:00 | 8+5+4=17 |
114008480 | 02-11 20:05:00 | 6+8+2=16 |
114008479 | 02-11 20:00:00 | 2+8+0=10 |
114008478 | 02-11 19:55:00 | 1+3+0=04 |
114008477 | 02-11 19:50:00 | 2+8+6=16 |
114008476 | 02-11 19:45:00 | 2+9+5=16 |
114008475 | 02-11 19:40:00 | 7+4+9=20 |
114008474 | 02-11 19:35:00 | 7+6+6=19 |
114008473 | 02-11 19:30:00 | 6+1+4=11 |
114008472 | 02-11 19:25:00 | 7+7+5=19 |
114008471 | 02-11 19:20:00 | 6+0+8=14 |
114008470 | 02-11 19:15:00 | 4+2+1=07 |
114008469 | 02-11 19:10:00 | 5+5+1=11 |
114008468 | 02-11 19:05:00 | 1+6+4=11 |
114008467 | 02-11 19:00:00 | 6+4+2=12 |
114008466 | 02-11 18:55:00 | 0+6+6=12 |
114008465 | 02-11 18:50:00 | 0+2+4=06 |
114008464 | 02-11 18:45:00 | 5+4+4=13 |
114008463 | 02-11 18:40:00 | 2+0+3=05 |
114008462 | 02-11 18:35:00 | 2+8+0=10 |
114008461 | 02-11 18:30:00 | 3+6+6=15 |
114008460 | 02-11 18:25:00 | 9+9+6=24 |
114008459 | 02-11 18:20:00 | 7+9+5=21 |
114008458 | 02-11 18:15:00 | 9+1+9=19 |
114008457 | 02-11 18:10:00 | 5+4+6=15 |
114008456 | 02-11 18:05:00 | 0+6+2=08 |
114008455 | 02-11 18:00:00 | 5+4+8=17 |
114008454 | 02-11 17:55:00 | 5+9+0=14 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114008553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008552 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008551 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008542 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008540 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008539 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008538 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008536 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008535 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008533 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008525 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008523 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008522 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008515 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008511 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008508 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008504 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008499 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008496 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008494 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008493 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008492 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008489 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008486 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008483 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008481 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008480 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008478 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008475 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008470 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008466 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008465 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008463 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008461 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008460 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008459 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008458 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008456 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 57 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 94 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 75 ) 期 | 23 | 未开 ( 173 ) 期 |
3 | 未开 ( 194 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 168 ) 期 | 25 | 未开 ( 168 ) 期 |
1 | 未开 ( 57 ) 期 | 26 | 未开 ( 110 ) 期 |
0 | 未开 ( 2203 ) 期 | 27 | 未开 ( 868 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
08554 | --- | 小 | 单 | |
08553 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
08552 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
08551 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
08550 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
08549 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
08548 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
08547 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
08546 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
08545 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
08544 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
08543 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
08542 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
08541 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
08540 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
08539 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
08538 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
08537 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
08536 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
08535 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
08534 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.