最新:3249003期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3249003 | 02-12 08:41:00 | 7+5+3=15 |
3249002 | 02-12 08:37:30 | 3+8+0=11 |
3249001 | 02-12 08:34:00 | 3+7+6=16 |
3249000 | 02-12 08:30:30 | 7+4+5=16 |
3248999 | 02-12 08:27:00 | 4+3+4=11 |
3248998 | 02-12 08:23:30 | 9+7+1=17 |
3248997 | 02-12 08:20:00 | 7+7+0=14 |
3248996 | 02-12 08:16:30 | 1+0+9=10 |
3248995 | 02-12 08:13:00 | 0+2+7=09 |
3248994 | 02-12 08:09:30 | 7+4+8=19 |
3248993 | 02-12 08:06:00 | 2+8+6=16 |
3248992 | 02-12 08:02:30 | 8+4+9=21 |
3248991 | 02-12 07:59:00 | 5+6+4=15 |
3248990 | 02-12 07:55:30 | 6+7+0=13 |
3248989 | 02-12 07:52:00 | 6+4+5=15 |
3248988 | 02-12 07:48:30 | 8+9+5=22 |
3248987 | 02-12 07:45:00 | 1+3+1=05 |
3248986 | 02-12 07:41:30 | 1+0+7=08 |
3248985 | 02-12 07:38:00 | 1+7+8=16 |
3248984 | 02-12 07:34:30 | 3+2+0=05 |
3248983 | 02-12 07:31:00 | 8+4+5=17 |
3248982 | 02-12 07:27:30 | 3+8+7=18 |
3248981 | 02-12 07:24:00 | 5+2+1=08 |
3248980 | 02-12 07:20:30 | 1+3+6=10 |
3248979 | 02-12 07:17:00 | 4+8+5=17 |
3248978 | 02-12 07:13:30 | 8+0+7=15 |
3248977 | 02-12 07:10:00 | 8+2+6=16 |
3248976 | 02-12 07:06:30 | 2+3+0=05 |
3248975 | 02-12 07:03:00 | 5+7+3=15 |
3248974 | 02-12 06:59:30 | 5+9+9=23 |
3248973 | 02-12 06:56:00 | 5+6+6=17 |
3248972 | 02-12 06:52:30 | 6+1+9=16 |
3248971 | 02-12 06:49:00 | 5+9+2=16 |
3248970 | 02-12 06:45:30 | 1+2+8=11 |
3248969 | 02-12 06:42:00 | 3+7+1=11 |
3248968 | 02-12 06:38:30 | 0+6+0=06 |
3248967 | 02-12 06:35:00 | 1+4+1=06 |
3248966 | 02-12 06:31:30 | 6+0+8=14 |
3248965 | 02-12 06:28:00 | 5+9+0=14 |
3248964 | 02-12 06:24:30 | 2+5+6=13 |
3248963 | 02-12 06:21:00 | 6+1+4=11 |
3248962 | 02-12 06:17:30 | 0+1+7=08 |
3248961 | 02-12 06:14:00 | 0+7+7=14 |
3248960 | 02-12 06:10:30 | 5+7+5=17 |
3248959 | 02-12 06:07:00 | 6+6+7=19 |
3248958 | 02-12 06:03:30 | 7+2+1=10 |
3248957 | 02-12 06:00:00 | 8+5+0=13 |
3248956 | 02-12 05:56:30 | 1+0+3=04 |
3248955 | 02-12 05:53:00 | 9+6+6=21 |
3248954 | 02-12 05:49:30 | 1+1+5=07 |
3248953 | 02-12 05:46:00 | 7+0+5=12 |
3248952 | 02-12 05:42:30 | 4+4+4=12 |
3248951 | 02-12 05:39:00 | 0+3+3=06 |
3248950 | 02-12 05:35:30 | 4+5+7=16 |
3248949 | 02-12 05:32:00 | 3+5+5=13 |
3248948 | 02-12 05:28:30 | 9+7+8=24 |
3248947 | 02-12 05:25:00 | 2+8+0=10 |
3248946 | 02-12 05:21:30 | 3+9+0=12 |
3248945 | 02-12 05:18:00 | 6+3+7=16 |
3248944 | 02-12 05:14:30 | 7+4+3=14 |
3248943 | 02-12 05:11:00 | 4+6+6=16 |
3248942 | 02-12 05:07:30 | 4+5+8=17 |
3248941 | 02-12 05:04:00 | 2+8+9=19 |
3248940 | 02-12 05:00:30 | 8+9+8=25 |
3248939 | 02-12 04:57:00 | 3+6+5=14 |
3248938 | 02-12 04:53:30 | 4+9+0=13 |
3248937 | 02-12 04:50:00 | 5+1+0=06 |
3248936 | 02-12 04:46:30 | 8+8+3=19 |
3248935 | 02-12 04:43:00 | 9+1+2=12 |
3248934 | 02-12 04:39:30 | 8+1+4=13 |
3248933 | 02-12 04:36:00 | 4+2+8=14 |
3248932 | 02-12 04:32:30 | 3+5+6=14 |
3248931 | 02-12 04:29:00 | 0+8+9=17 |
3248930 | 02-12 04:25:30 | 9+6+9=24 |
3248929 | 02-12 04:22:00 | 3+7+2=12 |
3248928 | 02-12 04:18:30 | 1+5+4=10 |
3248927 | 02-12 04:15:00 | 9+8+5=22 |
3248926 | 02-12 04:11:30 | 0+7+0=07 |
3248925 | 02-12 04:08:00 | 6+2+8=16 |
3248924 | 02-12 04:04:30 | 4+9+0=13 |
3248923 | 02-12 04:01:00 | 0+5+0=05 |
3248922 | 02-12 03:57:30 | 2+6+4=12 |
3248921 | 02-12 03:54:00 | 7+9+7=23 |
3248920 | 02-12 03:50:30 | 2+8+8=18 |
3248919 | 02-12 03:47:00 | 2+7+0=09 |
3248918 | 02-12 03:43:30 | 0+3+8=11 |
3248917 | 02-12 03:40:00 | 0+8+5=13 |
3248916 | 02-12 03:36:30 | 0+3+6=09 |
3248915 | 02-12 03:33:00 | 0+0+8=08 |
3248914 | 02-12 03:29:30 | 2+9+9=20 |
3248913 | 02-12 03:26:00 | 3+4+5=12 |
3248912 | 02-12 03:22:30 | 7+7+6=20 |
3248911 | 02-12 03:19:00 | 5+1+9=15 |
3248910 | 02-12 03:15:30 | 1+3+0=04 |
3248909 | 02-12 03:12:00 | 1+4+1=06 |
3248908 | 02-12 03:08:30 | 3+6+3=12 |
3248907 | 02-12 03:05:00 | 1+1+4=06 |
3248906 | 02-12 03:01:30 | 4+4+4=12 |
3248905 | 02-12 02:58:00 | 4+2+3=09 |
3248904 | 02-12 02:54:30 | 5+6+9=20 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248992 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248988 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248987 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248986 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248984 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248981 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248976 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248974 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248973 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248968 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248967 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248962 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248959 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248956 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248955 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248954 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248951 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248948 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248945 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248941 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248940 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248937 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248936 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248931 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248930 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248927 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248926 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248923 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248921 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248917 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248914 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248912 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248910 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248909 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248907 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248905 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248904 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 50 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 89 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 149 ) 期 | 24 | 未开 ( 55 ) 期 |
2 | 未开 ( 63 ) 期 | 25 | 未开 ( 63 ) 期 |
1 | 未开 ( 364 ) 期 | 26 | 未开 ( 370 ) 期 |
0 | 未开 ( 336 ) 期 | 27 | 未开 ( 1976 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
004 | --- | 小 | 双 | |
003 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
002 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
001 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
000 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
999 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
998 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
997 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
996 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
995 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
994 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
993 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
992 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
991 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
990 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
989 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
988 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
987 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
986 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
985 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
984 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网—加拿大28结果走势分析预测查询|加拿大精准28预测走势 All rights reserved.